<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ミblog : レビューや日常など &#187; 購入しました</title>
	<atom:link href="http://www.meblog.info/tag/buy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meblog.info</link>
	<description>Wordpressのカスタマイズやプラグインの使い方からWEB関連情報全般、購入した商品のレビューなど、雑記ブログです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 17:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.meblog.info/tag/buy/feed/" />
		<item>
		<title>BUFFALO（バッファロー） 地デジチューナー DTV-S110を購入</title>
		<link>http://www.meblog.info/1304.html</link>
		<comments>http://www.meblog.info/1304.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 16:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミ</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAILY]]></category>
		<category><![CDATA[購入しました]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meblog.info/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[				このブログを更新しなくなってから1年以上経ちますが、その間にアナログ放送が地デジに移行するという歴史的な出来事がありました。地デジカ君（ちゃん）の活躍で、世の中のご家庭では地デジ移行率がかなり進んだらしい …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>このブログを更新しなくなってから1年以上経ちますが、その間にアナログ放送が地デジに移行するという歴史的な出来事がありました。地デジカ君（ちゃん）の活躍で、世の中のご家庭では地デジ移行率がかなり進んだらしいですが、ウチのリビングでは、相変わらず32型の真っ黒なデカイ箱が頑張っています。その箱を見ているのは主に犬ですが。</p>
				<p><span id="more-1304"></span></p>
				<p>この時のために地デジチューナー搭載パソコンを購入していたので、リビングにテレビがなくても自分は全く不自由しないのです。世界ふれあい街歩き、THE世界遺産、世界ふしぎ発見、世界の果てまでイッテQ!。この世界4大番組が見れて、心の中で今日も綺麗だねとつぶやく数人の女性タレントが映ってくれればそれでいいのです。しかし、ご飯を食べている時くらいは何でもいいのでガヤガヤ音が欲しいと思うわけです。シーンと静まり返って物音ひとつしない中、一人カチャカチャとご飯を食べている姿を想像するだけで泣けてきます。</p>
				<p>リビングのテレビは、エコポイント狙いでみんなが買い換える中、移行寸前にはもっと値下がるだろうと思ってそのままにしていました。案の上、今では機種さえ拘らなければ32型が3～5万円台と超お手ごろ価格になってきたので、買おうと思えば今すぐにでも手が出る範囲。</p>
				<p>しかし、買い換えるのに躊躇するのが、このデカイ箱を捨てる労力です。一人ではとても運べないので誰かに頼むしかないのですが、いい歳して友達の少ない自分は「ちょっとさー、テレビ捨てるから今から手伝ってくんない？」とは、なかなか気軽に言えません。業者に頼むとウン千円取られるし、そもそも業者ってなんだよ…とか色々考えているうちに、買い換えるのがとても面倒になってきました。</p>
				<p>エコエコ言われるこのご時勢、買い換えるのも一種のエコとは言うものの、まだ使えるモノを捨てて普段は犬しか見ていないモノにお金を出すのもどうなんだろと思い、とりあえず安い地デジチューナーを購入することに決めました。</p>
				<p>（※チューナーを買ってから、ケーブルテレビが通っているマンションでは2015年3月末まで映ることを知って愕然とします。これって国をあげた映らない映らない詐欺だったと思うわけですがどうでしょう）</p>
				<p><img src="http://www.meblog.info/wp-content/uploads/1304-1.jpg" alt="DTV-S110本体" class="post_img" /><br />
				今回購入したのは、BUFFALOから発売されているDTV-S110という機種です。リモコンも付いていて4000円台と、かなりのお手ごろ価格でした。大きさはかなりコンパクトで、横幅は普通の携帯を二つ並べた程度です。</p>
				<p><img src="http://www.meblog.info/wp-content/uploads/1304-2.jpg" alt="リモコンとアダプター" class="post_img" /><br />
				リモコンは最低限のボタンが付いているだけのシンプル設計。ウチのブラウン管はシャープのかなり古いタイプですが、きちんとリモコン登録できています。アダプタは大きいですね。</p>
				<p><img src="http://www.meblog.info/wp-content/uploads/1304-3.jpg" alt="DTV-S110背面" class="post_img" /><br />
				壁面のアンテナ端子と本体背面のアンテナ部分をつなぎ、同梱のビデオケーブルを使ってテレビのビデオ入力につなぐだけ。ビデオデッキや古いタイプのレコーダーと同じですね。</p>
				<p>B-CASカードを裏表間違って挿し、力いっぱい引っ張っても抜けなくてじんわり脂汗をかいたというプチハプニングはあったものの、配線をちょちょいと繋げばさっくり映りました。テレビの設定が擬似ハイビジョンのような、ちょっといびつなアス比だったので、そこの部分のみテレビ側のボタンで調整。液晶テレビに比べて多少の滲みはあるものの、無意味に連発されるテロップや芸能人が大口開けてバカ笑いしているワイプも綺麗に見れます。</p>
				<p>唯一気になった点は、チャンネルボタンを押してから画面が切り替わるまでに3秒程度の待ち時間があること。これは地デジチューナー搭載パソコンでも気になっていた点ですが、チャンネルを頻繁にカチャカチャ変える人以外は、特に気にするほど遅いというわけでもないです。逆にカチャカチャ変える人は確実にイラつくわけですけど。</p>
				<div class="amiframe"><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=meblogoo-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B003XDTJUI" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></div>
				<p>余ったブラウン管テレビを寝室などで活用したいという方や、映れば何でもいいやという方は是非ご一考を。（購入したアマゾンにて現在の価格を調べたら、在庫不足なのか倍の値段になっていました。他の地デジチューナーもそうですが、現在の価格では高すぎなので、購入をご検討の方はもうしばらく様子を見た方がいいです。）</p>
				<p><a href="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/06d44f11.e8904543/?url=http%3a%2f%2fsearch.rakuten.co.jp%2fsearch%2fmall%2f%25E5%259C%25B0%25E3%2583%2587%25E3%2582%25B8%25E3%2583%2581%25E3%2583%25A5%25E3%2583%25BC%25E3%2583%258A%25E3%2583%25BC%2f-%2fs.1-v.2%3fl-id%3drelated_01&#038;scid=af_ich_link_urltxt_pc" target="_blank">楽天で地デジチューナーを探す</a></p>
				<p>久しぶりに更新しましたが、また何か購入したらご報告します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meblog.info/1304.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.meblog.info/1304.html" />
	</item>
		<item>
		<title>三菱24.1型液晶ディスプレイ RDT241WEX(BK)を購入しました</title>
		<link>http://www.meblog.info/1269.html</link>
		<comments>http://www.meblog.info/1269.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミ</dc:creator>
				<category><![CDATA[周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[購入しました]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meblog.info/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[				パソコン購入のついでに、どうせだったら液晶もいったれと思い色々と物色。メインは今使っているVISEOがあるので、地デジや動画、ゲームもそこそこ楽しめて安い液晶がいいなと思い、2～3万円程度のマルチメディア …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>パソコン購入のついでに、どうせだったら液晶もいったれと思い色々と物色。メインは今使っているVISEOがあるので、地デジや動画、ゲームもそこそこ楽しめて安い液晶がいいなと思い、2～3万円程度のマルチメディア液晶中心に探すことに。Amazonを見るとMITSUBISHIの23型液晶 RDT231WM-Sが2万円台で、超解像技術など機能も豊富。形もなんとなくVISEOに似ていたので、ここら辺が目的にぴったり合うなと思って「ほしい物リスト」に放り込んでおきました。</p>
				<p><span id="more-1269"></span></p>
				<p>購入予定のパソコンも決まり、あとは液晶と一緒に注文するだけという頃、少し前からVISEOのパネルで気になってた部分が、更に気になりだしてどうにも我慢できなくなってきました。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/meblogoo/4094101399/" title="VISEO画面焼け？？ by meblogoo, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2535/4094101399_918c545d8c.jpg" width="500" height="375" alt="VISEO画面焼け？？" class="post_img" /></a></p>
				<p>画面に黒いもわっとしたシミのような箇所が見えると思いますが、これが拭いても消えない。しかも画面のほぼ中央上部と場所も最悪。動画や画像など、色があるものを重ねると気にならないんですが、バックが単色、特にグレーとかになるとかなり気になります。Photoshopをたちあげた時なんか特に目立つので、かなりイラっときます。</p>
				<p>液晶は画面焼けが無いということなんですが、どう見ても画面焼けにしか見えません。それとも寿命なんでしょうか。まさかタバコを吸っていた時のヤニとか。修理となると保障期間も過ぎているのでかなり高額になるはずです。このままだと毎日イライラしながら仕事をすることになるので、VISEOはとりあえずサブにまわして、メインで使える液晶を探すことにしました。</p>
				<p>ただ、メインにするとなるとパネルにもこだわりたいので、どうしても高額になってしまう。『ずっと三菱を使ってきたので、三菱がいいなぁ。でもVISEOは高かったし無理だなぁ』と思いながらサイトを見てみると、なんだかとってもいいタイミングで求めていた液晶を発見。IPSパネルで価格もミドルクラス程度。もうこれ以上のものはないと思い、実物を見ることもなくAmazonへ直行して注文しました。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/meblogoo/4094861760/" title="RDT241WEX箱 by meblogoo, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2725/4094861760_9100f5990f.jpg" width="500" height="375" alt="RDT241WEX箱" class="post_img" /></a><br />
				届いたのは三菱の24.1型液晶ディスプレイ RDT241WEX。色は白と黒の二色ありますが、パソコン回りはデスク以外ほぼ真っ黒なので、やはり黒で。</p>
				<dl>
				<dt>輝度</dt>
				<dd>70～380cd/m²</dd>
				<dt>コントラスト比</dt>
				<dd>900:1</dd>
				<dt>視野角</dt>
				<dd>左右178°/上下178° （コントラスト比10）</dd>
				<dt>応答速度</dt>
				<dd>5ms（GTG）</dd>
				<dt>最大表示画素数</dt>
				<dd>1920×1200</dd>
				</dl>
				<p>一番の心配だったドット欠けは無し。引きが強い方なのでよかったです。</p>
				<h2>RDT241WEXのデザインや入力端子</h2>
				<p>まずは正面から。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/meblogoo/4094863432/" title="RDT241WEX正面 by meblogoo, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2525/4094863432_78dab8478f.jpg" width="500" height="375" alt="RDT241WEX正面" class="post_img" /></a><br />
				ピアノブラックでピカピカに光るVISEOと違い、全く特徴がないデザイン。もちろんパネルはノングレアです。平凡すぎるほど平凡で、逆に飽きがこないのかもしれません。手触りは多少ざらついた感じでホコリも簡単にふき取れ、傷も目立ちません。</p>
				<p>横斜め上から。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/meblogoo/4094864196/" title="RDT241WEX横 by meblogoo, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2494/4094864196_623b2853ec.jpg" width="500" height="375" alt="RDT241WEX横" class="post_img" /></a><br />
				画面部分の厚みは6センチ程度とそれなりに厚い。後ろのでっぱり部分も合わせると結構な大きさになるので、ある程度広めの設置場所が求められます。</p>
				<p>背面にある入出力端子。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/meblogoo/4094103665/" title="RDT241WEX入力端子 by meblogoo, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2573/4094103665_b224cde11a.jpg" width="500" height="375" alt="RDT241WEX入力端子" class="post_img" /></a><br />
				入出力端子はD-SUBとDVI-Dの二つで、あとはコンセントのみのシンプル設計。今流行のHDMIやUSB、ビデオ、オーディオ端子などは一切ありません。スピーカーも内臓されていないので、別途必要になります。</p>
				<p>角度調節は上下の他に左右にも多少首を振ります。ただ、高さの調節ができないので、使っているデスクによっては色々と工夫が必要になることもありそうです。</p>
				<h2>RDT241WEXで地デジを見てみる</h2>
				<p>動画やゲームはマルチメディアディスプレイのVISEOで見ようと思っているのですが、地デジはメインディスプレイにしか表示されないので、必然的にRDT241WEXで見ることが多くなりそうです（地デジについては後日詳しく記事にします）。RDT241WEXはVISEOと違って動画向けの液晶ではないのでちょっと不安。</p>
				<p>正面から。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/meblogoo/4094865730/" title="RDT241WEX地デジ正面 by meblogoo, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2720/4094865730_440d09453d.jpg" width="500" height="375" alt="RDT241WEX地デジ正面" class="post_img" /></a></p>
				<p>上から。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/meblogoo/4094866386/" title="RDT241WEX地デジ上 by meblogoo, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2507/4094866386_e70b03e314.jpg" width="500" height="375" alt="RDT241WEX地デジ上" class="post_img" /></a><br />
				こういう見方をすることは絶対にないですが、大きな色の変化はありません。</p>
				<p>横から。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/meblogoo/4094866934/" title="RDT241WEX地デジ横 by meblogoo, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2608/4094866934_f78c5f9b3c.jpg" width="500" height="375" alt="RDT241WEX地デジ横" class="post_img" /></a><br />
				光が反射して一部白く見えますが、肉眼ではほとんど色は変わりませんでした。</p>
				<p>デジカメで撮影しているので通常目には見えない縦線が入っちゃっていますが、なかなか綺麗に映ります。動きの速い箇所ではさすがにブレたり横線が入ったりしますが、それほど気にはなりませんでした。動きの速いスポーツ以外は普通に見れそうです。画面全体が多少ザラっとした風に見えますが、これはVISEOでも同じような感じでした。テレビ用の液晶じゃないのでこの辺は仕方がないのかもしれません。</p>
				<h2>設定メニューやカラーマネージメントソフト、EASYCOLOR!2について</h2>
				<p>各種設定は右下のメニューから行います。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/meblogoo/4094868230/" title="RDT241WEX設定画面 by meblogoo, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2789/4094868230_9a87e0abc6.jpg" width="500" height="375" alt="RDT241WEX設定画面" class="post_img" /></a><br />
				使い勝手は可もなく不可もなく。画質・映像モード・調整・ECO PROF・ツール・OSDというメニューから好みに合わせて調整していきます。自分の場合はブライトネス65%、シャープネス50%に設定し、色設定をsRGBにしてるだけ。正直これだけで全く問題ありません。ブライトネス65%でも明るいと感じる人は、もう少し落としてもいいですね。ゲームをする人は映像モードで、フル・アスペクト・リアルから選択できます。電源はパソコン側から省エネ設定など行えますが、独自にECO PROFメニューでオフタイマーや省エネの設定が行えます。</p>
				<p>RDT241WEXにはカラーマネジメントソフト、EASYCOLOR!2が付属しています。</p>
				<p><img src="http://www.meblog.info/wp-content/uploads/20091111_10.jpg" alt="EASYCOLOR!2" title="EASYCOLOR!2" width="515" height="354" class="post_img" /><br />
				一緒に入っている写真とディスプレイに表示される写真を見比べながら色設定をしていくという方式。色調整の他に画像ビューアー機能も組み込まれています。色調整は目視なので、部屋の照明や環境によってはなかなか設定が難しいです。自分の用途は主にWEB製作なので、このソフトは使っていませんが、たまに写真を印刷するという人には重宝すると思います。</p>
				<h2>RDT241WEX(BK)の総評</h2>
				<p>以前サブモニターに使っていたWestinghouseの<a href="http://www.meblog.info/678.html">L1610NW</a>は15.6型と小さかったので、動画やブラウザを個別に表示しているだけでしたが、RDT241WEXはVISEOと同じ24.1型なので、やっと本当のデュアルディスプレイ環境になりました。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/meblogoo/4094108113/" title="RDT241WEXとVISEO MDT241WG by meblogoo, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2698/4094108113_354339f27f.jpg" width="500" height="375" alt="RDT241WEXとVISEO MDT241WG" class="post_img" /></a></p>
				<p>肝心の画質についてですが、VISEOと比較すると一段鮮明になった印象を受けます。発色も大げさじゃなく、個人的には好印象です。ここに写真を掲載しても色に関しては伝わらないので、やはり実機を見て欲しいですね。店頭で見てぱっとしなかった場合には、設定を色々と調整して見比べて欲しいです。期待していなかった動画に関しても、テレビのように綺麗にというわけにはいきませんが、普通に見るには十分なレベル。</p>
				<p>目の疲労度に関してはVISEOと一緒。どんなにいい液晶パネルでも、長時間見てれば疲れるのは当たり前なわけで。ただ、TNパネルの時に感じた、突き刺さるような痛みは、やはりありません。</p>
				<p>色や絵はかなり自然な発色をしてくれるので、ある程度の用途に幅広く対応できる液晶ですが、機能や拡張性を考えると<a href="http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/graphic/rdt241wex/index.html">公式サイト</a>にも書いてあるとおり、WEB製作・CG・動画編集向けと考えて間違いないです。もちろん画像編集にも向いていますが、紙に出力したりRAWデータを扱うプロの写真家や愛好家、DTPなどの場合は、Adobe RGBに対応しているもう一段階上の液晶を選択するべき、というか既にしていると思います。</p>
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002ANRMMY/meblogoo-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31AeWkhzrQL._SL160_.jpg" alt="MITSUBISHI 24型ワイド三菱液晶ディスプレイ RDT241WEX(BK)" style="border: none;" /></a></div>
				<div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002ANRMMY/meblogoo-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">MITSUBISHI 24型ワイド三菱液晶ディスプレイ RDT241WEX(BK)</a>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/B002ANRMMY/meblogoo-22/ref=nosim/" title="MITSUBISHI 24型ワイド三菱液晶ディスプレイ RDT241WEX(BK)" target="_blank">amazlet</a> at 09.11.11</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">三菱電機 (2009-06-12)<br />売り上げランキング: 1959</div>
				<div class="amazlet-review" style="margin-top:10px; margin-bottom:10px">
				<div class="amazlet-review-average" style="margin-bottom:5px">おすすめ度の平均: <img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-0.gif" alt="4.0" /></div>
				<p><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-0.gif" alt="4" /> 簡単な使用感</div>
				<div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002ANRMMY/meblogoo-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div>
				</div>
				<div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div>
				</div>
				<p>ゲームやDVD、ブルーレイ鑑賞など、家電としての使用頻度が高い場合には、この液晶はスルーでいいです。なんせ入出力端子がありませんので。配線を工夫すれば映るんでしょうが、無理にRDT241WEXを使う必要性はありません。</p>
				<p>自分がVISEOを使っているのでVISEOいっとけと言いたいですが、11月20日（記事投稿日は2009年11月11日）に発売されるRDT231WM-Xがよさげ。23インチですが、IPSパネル、マルチメディア機能満載でこの価格は買いです。先にこっち出てたら、この記事のタイトルはRDT231WM-Xになっていたかもしれません。</p>
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002UKPW3I/meblogoo-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/21Ze68wcWoL._SL160_.jpg" alt="MITSUBISHI 23型液晶ディスプレイ(ノングレア) RDT231WM-X(BK)" style="border: none;" /></a></div>
				<div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002UKPW3I/meblogoo-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">MITSUBISHI 23型液晶ディスプレイ(ノングレア) RDT231WM-X(BK)</a>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/B002UKPW3I/meblogoo-22/ref=nosim/" title="MITSUBISHI 23型液晶ディスプレイ(ノングレア) RDT231WM-X(BK)" target="_blank">amazlet</a> at 09.11.11</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">三菱電機 (2009-11-20)<br />売り上げランキング: 9301</div>
				<div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002UKPW3I/meblogoo-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div>
				</div>
				<div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div>
				</div>
				<h2>関連サイト</h2>
				<ul>
				<li><a href="http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/graphic/rdt241wex/index.html">三菱電機 三菱ディスプレイ：ワイド液晶ディスプレイ RDT241WEX RDT241WEX(BK)</a></li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meblog.info/1269.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.meblog.info/1269.html" />
	</item>
		<item>
		<title>HP Pavilion Desktop PC e9290jp/CTを購入</title>
		<link>http://www.meblog.info/1216.html</link>
		<comments>http://www.meblog.info/1216.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 01:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミ</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[日本HP]]></category>
		<category><![CDATA[購入しました]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meblog.info/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[				だいぶ前からWindows7が発売されたら新しいパソコンを買おうと決めていまして、この度予定通り実行しました。多分、Windows7搭載機が沢山発表されるんだろうなとは思っていましたが、冬の新型ラッシュと …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>だいぶ前からWindows7が発売されたら新しいパソコンを買おうと決めていまして、この度予定通り実行しました。多分、Windows7搭載機が沢山発表されるんだろうなとは思っていましたが、冬の新型ラッシュと重なり選り取り見取り状態でかなり悩みました。</p>
				<p>散々悩んだ末に予約注文をした途端、iMacの最新機種が発表。値段も安いし、予約キャンセルさせてもらって初Macいってみるかとも思いましたが、Boot Campがあるとはいえ覚えることも多そうなのであえなく断念。あと5歳若かったら買ってたかもしれません。最終的には価格やカスタマイズの好みがぴったり合った、日本HP（ヒューレットパッカード）のデスクトップPC、HP Pavilion Desktop PC e9290jp/CTを選びました。ノートパソコンも日本HPなので、おそろいということでいいかなと。</p>
				<p>最小構成でもCore i7-920、メモリ6GBと高スペックで価格もかなりお買い得な機種なのですが、数年先まで快適に使えるように、予算内でできるだけスペックアップしてみました。</p>
				<p><span id="more-1216"></span></p>
				<p>設置してから写真を撮ったので見づらいですがこんな感じになっています。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/meblogoo/4059926971/" title="HP Pavilion Desktop PC e9290jp/CT by meblogoo, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2561/4059926971_69716c119c.jpg" width="500" height="375" alt="HP Pavilion Desktop PC e9290jp/CT" class="post_img" /></a></p>
				<p>横はGatewayのデスクトップですが、同じくらいの大きさでそれほどバカでかいという印象はないです。電源スイッチが上に付いているので、こうやって床に置いてある場合は押しやすくて助かります。数年間サブPCとして頑張ってくれたVAIOさんは、めでたくサブサブPCになりました。サーバーでも組もうかな。</p>
				<h2>今回e9290jp/CTカスタマイズ構成</h2>
				<dl>
				<dt>オペレーティングシステム</dt>
				<dd>Windows7 Home Premium 64Bit</dd>
				<dt>プロセッサー</dt>
				<dd>Intel Core i7-920</dd>
				<dt>メモリ</dt>
				<dd>12GB DDR3 6×2048</dd>
				<dt>ハードドライブ</dt>
				<dd>2TB (RAID 0)</dd>
				<dt>オプティカルドライブ</dt>
				<dd>ブルーレイ再生/DVDスーパーマルチドライブ</dd>
				<dt>グラフィックス</dt>
				<dd>NVIDIA GeForce GTS250 (1GB)</dd>
				<dt>デジタル地デジチューナーボード</dt>
				<dd>ピクセラ社ダブル地デジTVチューナー（専用リモコン付）</dd>
				<dt>他社製スピーカー</dt>
				<dd>Logicool Z-4R</dd>
				</dl>
				<p>その他は標準。</p>
				<p>CPUはCore i7-920で十分すぎるので標準のまま。メモリはいくら載せてもいいので、カスタマイズ限界の12GBにしました。グラボは高画質なゲームをすることもないので標準のGeForce GT220でよかったんですが、Photoshopや動画エンコードなど全体的な作業効率のことを考えてGeForce GTS250 (1GB)にしています。</p>
				<p>一番悩んだのが地デジチューナー。テレビはほとんど見ないので家のテレビもブラウン管のアナログなんですが、もうそろそろ地デジを見れるようにしといてもいいかなと思い、予算オーバーになりましたが搭載してみました。これで、リアルGoogleストリートビューの「世界ふれあい街歩き」を高画質で堪能できます。</p>
				<p>付属品はキーボード、マウス、リモコン、マニュアル類程度と、最低限になっています。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/meblogoo/4060695770/" title="HP Pavilion Desktop PC e9290jp/CT by meblogoo, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3499/4060695770_88910a5904.jpg" width="500" height="375" alt="HP Pavilion Desktop PC e9290jp/CT" class="post_img" /></a></p>
				<p>キーボードとマウスはオプションでワイヤレスを選択できますが、ここは自分のものを使うので標準で。できれば「なし」が選択できるとよかったです。HPガイドブックっていう本が標準で付属してるんですが「なし」にしたら1,050円引きになるのを知らなくてそのまま注文してしまいました・・・。</p>
				<h3>予約から納品まで</h3>
				<p>予約をしたのが10月19日の夕方で正式受注日が翌20日。その日のうちに納期確定のメールがきて、23日に伝票番号のメールが届き、26日に商品を受け取りました。何かが決まる度にメールが届くので、安心してワクワク待つことができました。こっちの運送会社には25日に届いていたようですが、納品日を守るために日にち指定がしてありました。</p>
				<p>レビューというより買いました報告になりましたが、次回はWindows7についてやベンチマークなどを書ければと思います。</p>
				<p><iframe frameborder="0" allowtransparency="true" height="250" width="250" marginheight="0" scrolling="no" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/htmlbanner?sid=2456089&#038;pid=878616697" marginwidth="0"><script language="javascript" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/jsbanner?sid=2456089&#038;pid=878616697"></script><noscript><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2456089&#038;pid=878616697" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2456089&#038;pid=878616697" height="250" width="250" border="0"></a></noscript></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meblog.info/1216.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.meblog.info/1216.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Corega（コレガ） 無線LANルーター CG-WLR300GNHを購入</title>
		<link>http://www.meblog.info/1152.html</link>
		<comments>http://www.meblog.info/1152.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 00:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミ</dc:creator>
				<category><![CDATA[周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[購入しました]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meblog.info/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[				今までは5年以上前に購入した有線LANルーターを使っていたんですが、iPod Touchの購入を機に、無線LANルーターを導入することにしました。BUFFALOとCoregaで散々悩んだ末、色々なレビュー …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今までは5年以上前に購入した有線LANルーターを使っていたんですが、iPod Touchの購入を機に、無線LANルーターを導入することにしました。BUFFALOとCoregaで散々悩んだ末、色々なレビューを参考にCorega（コレガ）のCG-WLR300GNHを購入。</p>
				<p><span id="more-1152"></span></p>
